修理料金一覧
6 |
6+ 6S |
6S+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ |
X XR |
XS | XSMAX | 11 | |
ガラス割れ | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 22,000 | 29,000 | 33,000 | 35,000 |
ガラス+液晶 | 5,800 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 24,000 | 31,000 | 35,000 | 37,000 |
バッテリー交換 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
水没復旧 | 4,500~ | ||||||||||
ホームボタン | 6,800 | 6,800 | 6,800 | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー |
カメラ | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 22,000 | 29,000 | 33,000 | 35,000 |
スリープボタン | 6,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 25,000 |
ドックコネクタ | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,800 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 20,000 |
スピーカー | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
イヤスピーカー | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
マイク | 6,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 |
詳しくは左記メニューから!
※表示価格は全て税別です。(単位:円)
※所要時間平均30~60分ですが、故障内容により長くかかる場合もございます。
※水没修理は、浸水度合いにより修理不可能な場合もございます。
